Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:orar [2025/10/04 18:48]
teodor.panait
uso:orar [2025/10/19 18:26] (current)
sergiu.weisz
Line 6: Line 6:
  
 ^Seria^Zi^Ora^Sala^Profesor^ ^Seria^Zi^Ora^Sala^Profesor^
-|CD|Luni|16:​00 - 18:​00|PR001|Alexandru Radovici| 
 |CA|Marți|10:​00 - 12:​00|EC105|Răzvan Rughiniș| |CA|Marți|10:​00 - 12:​00|EC105|Răzvan Rughiniș|
 |CB|Marți|10:​00 - 12:​00|PR001|Mihai Carabaș| |CB|Marți|10:​00 - 12:​00|PR001|Mihai Carabaș|
 +|CD|Miercuri|10:​00 - 12:​00|EC105|Alexandru Radovici|
 |CC|Miercuri(par)|16:​00 - 18:​00|AN030|Sergiu Weisz| |CC|Miercuri(par)|16:​00 - 18:​00|AN030|Sergiu Weisz|
 |CC|Miercuri(impar)|18:​00 - 20:​00|AN030|Sergiu Weisz| |CC|Miercuri(impar)|18:​00 - 20:​00|AN030|Sergiu Weisz|
Line 18: Line 18:
 |311CAa|Marti|8:​00 - 10:​00|EG306|Vlad-Iulius Năstase| |311CAa|Marti|8:​00 - 10:​00|EG306|Vlad-Iulius Năstase|
 |311CAb|Luni|10:​00 - 12:​00|ED011|Vlad-Iulius Năstase| |311CAb|Luni|10:​00 - 12:​00|ED011|Vlad-Iulius Năstase|
-|312CAa|Luni|16:00 - 18:​00|EG306|Teodora Stroe|+|312CAa|Luni|18:00 - 20:​00|EG306|Teodora Stroe|
 |312CAb|Luni|8:​00 - 10:​00|EG208|Răzvan Deaconescu| |312CAb|Luni|8:​00 - 10:​00|EG208|Răzvan Deaconescu|
 |313CAa|Vineri|12:​00 - 14:​00|EG106|Florin DINU| |313CAa|Vineri|12:​00 - 14:​00|EG106|Florin DINU|
Line 47: Line 47:
 |314CCa|Miercuri|14:​00 - 16:​00|EG106|Ștefan Jumărea| |314CCa|Miercuri|14:​00 - 16:​00|EG106|Ștefan Jumărea|
 |314CCb|Joi|10:​00 - 12:​00|EG208|Alexandru Razvan Căciulescu| |314CCb|Joi|10:​00 - 12:​00|EG208|Alexandru Razvan Căciulescu|
-|315CCa|Joi|8:​00 - 10:​00|EG208|Alexandru ​VOCHESCU|+|315CCa|Joi|8:​00 - 10:​00|EG208|Alexandru ​Văduva|
 |315CCb|Marti|18:​00 - 20:​00|EG106|Razvan Cristian MACARIE| |315CCb|Marti|18:​00 - 20:​00|EG106|Razvan Cristian MACARIE|
  
Line 53: Line 53:
 |311CDa|Luni|10:​00 - 12:​00|EG306|Irina-Cristina NITA| |311CDa|Luni|10:​00 - 12:​00|EG306|Irina-Cristina NITA|
 |311CDb|Joi|8:​00 - 10:​00|EG306|Cristian-Tănase PARIS| |311CDb|Joi|8:​00 - 10:​00|EG306|Cristian-Tănase PARIS|
-|312CDa|Luni|08:​00 - 10:​00|EG306|Alexandru ​VOCHESCU|+|312CDa|Luni|08:​00 - 10:​00|EG306|Alexandru ​Văduva|
 |312CDb|Joi|12:​00 - 14:​00|EG306|Irina-Cristina NITA| |312CDb|Joi|12:​00 - 14:​00|EG306|Irina-Cristina NITA|
 |313CDa|Joi|10:​00 - 12:​00|EG306|Alexandru RADOVICI| |313CDa|Joi|10:​00 - 12:​00|EG306|Alexandru RADOVICI|
 |313CDb|Marti|14:​00 - 16:​00|EG306|Andreia OCĂNOAIA| |313CDb|Marti|14:​00 - 16:​00|EG306|Andreia OCĂNOAIA|
-|314CDa|Miercuri|18:​00 - 20:​00|EG306|George-Dănuț ALDEA|+|314CDa|Miercuri|18:​00 - 20:​00|EG306|Irina-Cristiana NITA|
 |314CDb|Marți|12:​00 - 14:​00|EG306|Andreia OCĂNOAIA| |314CDb|Marți|12:​00 - 14:​00|EG306|Andreia OCĂNOAIA|
 |315CD|Miercuri|16:​00 - 18:​00|EG306|Ana Gabriela Almăjanu| |315CD|Miercuri|16:​00 - 18:​00|EG306|Ana Gabriela Almăjanu|
  
uso/orar.1759592900.txt.gz · Last modified: 2025/10/04 18:48 by teodor.panait
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0