Karma Awards

Karma Awards se acordă studenților care au o implicare remarcabilă în cadrul activităților cursului de Sisteme de Operare.

Cum se acordă?

  • rezolvarea exercițiilor bonus din cadrul laboratorului
    • punctaj în cadrul exercițiilor din laborator, pentru fiecare laborator
  • intervenții pe lista de discuții
  • editarea wiki-ului sau cursului
    • dobândite la sfârșitul semestrului
    • maxim 20 de karma / student
    • se punctează în funcție de complexitatea contribuțiilor
  • teme elegante
    • maxim 3 karma per temă
    • doar pentru teme complete și corecte
      • coding style consecvent, comentarii punctuale, claritatea codului
      • modularitate, cursivitate
    • soluții care impresionează / sunt diferite ca abordare
  • 2 karma pentru fiecare temă pentru primii 30 care trimit tema respectivă corect și complet
    • corect și complet == să treacă toate testele și să nu aibă depunctări la corectare
    • dacă tema a mai fost trimisă și în alți ani, nu se califică pentru răsplătă
  • intervenții/discuții în cadrul cursului
    • maxim 20 karma / student la final de semestru

O temă copiată, un laborator copiat sau un test de curs copiat atrag după sine anularea întregului punctaj de karma.

Urmăriți catalogul pentru situația în timp real.

TOP Karma Awards

2016 - 2017

  1. STOICAN Theodor, 333CA, 71 puncte
  2. PÎRTOACĂ George-Sebastian, 335CB, 68 puncte
  3. UNGUREANU Remus-Dan, 335CB, 63 puncte
  4. PERJU Lucian-Ionuţ, 334CC, 61 puncte
  5. DRĂGAN Relu, 331CB, 60 puncte
  6. CHIȚU Răzvan-Mihai, 335CA, 54 puncte
  7. RADU Ioana-Roxana, 335CB, 54 puncte
  8. NEAȚU Darius-Florentin, 335CA, 53 puncte
  9. PRIPOAE Silvia-Elena, 331CA, 52 puncte
  10. IONIȚĂ Remus-Florentin, 334CC, 49 puncte

2015 - 2016

CA

  1. JERCĂIANU Alexandru, 331CA, AS, 63 (#2)
  2. PLOSCEANU Dennis-Adrian, 333CA, RLD, 53 (#4)
  3. DIMITRIU Dragoș-Cosmin, 331CA, AS, 44 (#5)
  4. CIOCÎRLAN Ștefan-Dan, 331CA, AS, 41 (#7)
  5. HÎRGĂU Andrei-Mircea, 332CA, LG, 39 (#8)
  6. COSTEA Dragoș-Florin, 334CA, AS, 38 (#9)
  7. ANDREICA Mădălin-Andrei, 334CA, AS, 36 (#10)
  8. ȘORODOC Alexandru, 335CA, SC, 33
  9. POPESCU Silviu-Emil, 331CA, LG, 28
  10. DRAGNEA Andrei-Silviu, 333CA, RLD, 28

CB

  1. CRUCERU Călin-Cristian, 335CB, LV, 71 (#1)
  2. MURARU George-Cristian, 333CB, LV, 57 (#3)
  3. DUMITRU Mihai-Valentin, 335CB, LV, 32
  4. DOBRE Andrei-Ciprian, 335CB, LV, 23
  5. BĂLOI Bogdan Cristian, 332CB, LV, 20
  6. OANCEA Radu-Adrian, 335CB, LV, 19
  7. MUSCALU Vlad, 331CB, MB, 16
  8. ATANASIU Alexandru-Marian, 334CB, CC, 16
  9. POPA Ana-Maria, 333CB, LV, 15
  10. ȘTEFANCA Ștefan-Cristian, 335CB, LV, 15

CC

  1. POȘTOACĂ Andrei-Vlad, 332CC, RC, 43 (#6)
  2. RADU Iulian-Gabriel, 331CC, MC, 32
  3. MIHAI Darius, 331CC, MC, 19
  4. MATEȘICĂ Iulian-Răzvan, 331CC, MC, 16
  5. ȚONCU Vasile, 331CC, MC, 16
  6. VĂDUVA Gabriel-Eugen, 331CC, MC, 16
  7. ȘTEFAN Bogdan-Mihai, 335CC, FA, 15
  8. OPREA George-Bogdan, 333CC, CC2, 14
  9. ROTARU Alexandru-Andrei, 335CC, FA, 13
  10. PETCU Marius, 332CC, CC2, 12
so/meta/karma.txt · Last modified: 2017/05/27 20:28 by laura.vasilescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0