This is an old revision of the document!
Proiectul ETH (Environmental Telemetry Hub) reprezinta un sistem IoT (Internet of Things) pentru monitorizarea conditiilor de mediu dintr-o incapere.
Sistemul colecteaza date in timp real despre temperatura, umiditatea aerului si nivelul de lumina ambientala, pe care le trimite atat la un dashboard online precum si pe un ecran local, declansand alarme vizuale si sonore cand parametrii ies din valorile optime.
Scopul principal este mentinerea unui mediu de lucru sau de locuit sanatos si confortabil, sau mentinerea unui mediu pretentios (plante, echipamente electronice, muzee) in parametri optimi, informand utilizatorul cand trebuie sa ia masuri (ex. sa aeriseasca o camera, sa porneasca caldura sau sa adjusteze lumina ambientala).
Proiectul functioneaza pe baza unui microcontroler ESP32 care actioneaza ca unitate centrala, care colecteaza date de la senzori si actioneaza diversi actuatori.
Schema bloc a sistemului:
| Qty | Price (RON) | Item | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.35 | ESP32 WROOM 32D | Link |
| 1 | 2.13 | Modul Led RGB | Link |
| 1 | 2.99 | Buzzer Pasiv | Link |
| 1 | 18.98 | SSD1306 | Link |
| 1 | 6.99 | DHT11 | Link |
| 1 | 1.49 | Fotorezistor (tip 5528) | Link |
| 1 | 0.1 | Rezistor 10k | Link |
| 1 | 13.99 | Breadboard 830 | Link |
| 1 | 9.99 | Set Fire Dupont tata-tata 10cm | Link |
| 1 | 6.99 | Set Fire Dupont tata-mama 20cm | Link |
| 124.00 |
| Componenta | Pin Componenta | Net Label | Pin ESP32 | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Ecran OLED | SDA | I2C_SDA | IO21 | Date I2C |
| Ecran OLED | SCL | I2C_SCL | IO22 | Ceas I2C |
| Senzor DHT11 | DATA | DHT_DATA | IO4 | Date digitale Temp/Umiditate |
| LED RGB | R (Rosu) | LED_R | IO25 | Control PWM Rosu |
| LED RGB | G (Verde) | LED_G | IO26 | Control PWM Verde |
| LED RGB | B (Albastru) | LED_B | IO27 | Control PWM Albastru |
| Senzor LDR | Midpoint | LDR | IO34 | Intrare Analogica (ADC) |
| Buzzer | S (Semnal) | BUZZER | IO33 | Iesire PWM |
Mediul de dezvoltare: Firmware-ul va fi dezvoltat in limbajul C, folosind framework-ul oficial ESP-IDF prin PlatformIO. Acest mediu ofera un control avansat si precis asupra resurselor hardware ale microcontrolerului ESP32.
Arhitectura server-side va fi bazata pe un singur docker-compose folosind containere preexistente pentru a asigurara o configuratie simpla, intuitiva si modulara.
Senzori
Pentru calibrarea senzorilor voi efectua urmatoarele:
Link catre repository - GitHub