Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pm:prj2025:iotelea:elena.maholea [2025/05/28 01:49]
elena.maholea
pm:prj2025:iotelea:elena.maholea [2025/05/28 03:11] (current)
elena.maholea
Line 20: Line 20:
  
  
-{{ :​pm:​prj2025:​iotelea:​diagrama_alexiam.png?400 | Diagrama Smart Vacuum Cleaner }}+{{ :​pm:​prj2025:​iotelea:​diagrama_alexiamah.png?400 | Diagrama Smart Vacuum Cleaner }}
  
  
Line 40: Line 40:
 | Suport pentru baterie | -                    | 1         | | Suport pentru baterie | -                    | 1         |
 | Fire jumper ​        | -   | -         | | Fire jumper ​        | -   | -         |
-| Senzor de vibrații ​    ​| ​SW-420 ​                          | 1         |+| Senzor de vibrații ​    ​| ​Senzor de vibratii ceramic ​                          | 1         |
 | LED                    | LED 5mm albastru (pentru semnalizare) ​                  | 1         | | LED                    | LED 5mm albastru (pentru semnalizare) ​                  | 1         |
  
-{{ :​pm:​prj2025:​iotelea:​alexiam_pm2.png?800 | Diagrama ​Smart Vacuum Cleaner }}+{{ :​pm:​prj2025:​iotelea:​schematicfinal2.png?800 | Schematic ​Smart Vacuum Cleaner }}
  
  
Line 228: Line 228:
  
 ^ Data ^ Activitate desfășurată ^ ^ Data ^ Activitate desfășurată ^
-| 08.04.2025 | Alegerea temei proiectului – „Smart Vacuum Cleaner” și definirea funcționalităților de bază. | +| 08.05.2025 | Alegerea temei proiectului – „Smart Vacuum Cleaner” și definirea funcționalităților de bază. | 
-| 10.04.2025 | Comandarea componentelor electronice:​ Arduino UNO, senzor ultrasonic, motoare, driver L298N, senzor vibrații, ventilator, MOSFET, LED-uri și fire jumper. | +| 10.05.2025 | Comandarea componentelor electronice:​ Arduino UNO, senzor ultrasonic, motoare, driver L298N, senzor vibrații, ventilator, MOSFET, LED-uri și fire jumper. | 
-| 13.04.2025 | Schițarea diagramei hardware și testarea separată a senzorului ultrasonic și a senzorului de vibrații. | +| 13.05.2025 | Schițarea diagramei hardware și testarea separată a senzorului ultrasonic și a senzorului de vibrații. | 
-| 15.04.2025 | Montarea pe breadboard a componentelor principale și testarea individuală a motoarelor DC cu driverul L298N. | +| 15.05.2025 | Montarea pe breadboard a componentelor principale și testarea individuală a motoarelor DC cu driverul L298N. | 
-| 17.04.2025 | Configurarea MOSFET-ului pentru controlul ventilatorului și testarea ventilatorului la 12V. | +| 17.05.2025 | Configurarea MOSFET-ului pentru controlul ventilatorului și testarea ventilatorului la 12V. | 
-| 20.04.2025 | Implementarea funcției de evitare obstacole și a logicii pentru aprinderea LED-ului în caz de vibrații. | +| 20.05.2025 | Implementarea funcției de evitare obstacole și a logicii pentru aprinderea LED-ului în caz de vibrații. | 
-| 22.04.2025 | Integrarea tuturor modulelor într-un singur sketch și optimizarea vitezei motoarelor cu PWM. | +| 22.05.2025 | Integrarea tuturor modulelor într-un singur sketch și optimizarea vitezei motoarelor cu PWM. | 
-| 25.04.2025 | Realizarea primei versiuni de montaj final – fixarea componentelor pe suport, cablare permanentă (lipire). | +| 25.05.2025 | Realizarea primei versiuni de montaj final – fixarea componentelor pe suport, cablare permanentă (lipire). | 
-| 26.04.2025 | Testare finală în condiții reale – verificarea comportamentului robotului pe suprafață plană și în jurul obstacolelor. |+| 26.05.2025 | Testare finală în condiții reale – verificarea comportamentului robotului pe suprafață plană și în jurul obstacolelor. |
  
 ===== Arhivă ===== ===== Arhivă =====
  
-Pentru descărcare:​ {{:​pm:​prj2025:​iotelea:​alexia-maholea_333cd_smart-vacuum.zip|}}+Pentru descărcare:​ {{:​pm:​prj2025:​iotelea:​alexia-maholea_333cd_smart-vacuum2.zip|}}
  
 ===== Bibliografie/​Resurse ===== ===== Bibliografie/​Resurse =====
Line 268: Line 268:
   * [[https://​components101.com/​transistor/​irf520-mosfet|IRF520 MOSFET Datasheet]] – pentru controlul ventilatorului de 12V.   * [[https://​components101.com/​transistor/​irf520-mosfet|IRF520 MOSFET Datasheet]] – pentru controlul ventilatorului de 12V.
  
-  * [[https://​components101.com/​sensors/​sw-420-vibration-sensor-module|SW-420 ​Vibration Sensor Datasheet]] – documentație pentru senzorul piezoelectric de vibrații.+  * [[https://​components101.com/​sensors/​piezoelectric-sensor|Piezoelectric ​Vibration Sensor Datasheet]] – documentație pentru senzorul piezoelectric de vibrații.
  
   * [[https://​components101.com/​resistor|Resistor – Components101]] – informații despre utilizarea rezistorilor (ex: cu LED).   * [[https://​components101.com/​resistor|Resistor – Components101]] – informații despre utilizarea rezistorilor (ex: cu LED).
  
  
pm/prj2025/iotelea/elena.maholea.1748386191.txt.gz · Last modified: 2025/05/28 01:49 by elena.maholea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0