Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pm:prj2022 [2022/05/29 21:47]
florin.stancu fill projects table of contents
pm:prj2022 [2022/06/02 12:12] (current)
robert_mihai.lica [335CC]
Line 382: Line 382:
 | [[pm:​prj2022:​robert:​sudoku | Sudoku]] | AXINIA D.C. Claudiu-Andrei | RobertL | Joc Sudoku afisat pe un ecran LCD. Jucatorul va putea selecta din butoane atat pozitionarea pe grila de sudoku, cat si incrementarea si apoi selectarea/​stergerea inainte de selectare a unei cifre. In caz de incalcarea unei reguli, se va aprinde un led rosu si va porni un semnal sonor pentru atentionare. In final, in caz de victorie utilizatorul va primi un mesaj de felicitari. | | [[pm:​prj2022:​robert:​sudoku | Sudoku]] | AXINIA D.C. Claudiu-Andrei | RobertL | Joc Sudoku afisat pe un ecran LCD. Jucatorul va putea selecta din butoane atat pozitionarea pe grila de sudoku, cat si incrementarea si apoi selectarea/​stergerea inainte de selectare a unei cifre. In caz de incalcarea unei reguli, se va aprinde un led rosu si va porni un semnal sonor pentru atentionare. In final, in caz de victorie utilizatorul va primi un mesaj de felicitari. |
 | [[pm:​prj2022:​robert:​471_tanc_teleghidat | Tanc teleghidat]] | BODOCAN M.H. Cristian-Ştefan | RobertL | Un tanc senilat cu turela și tun, o sa poată sa meargă față, spate, să se întoarcă pe loc, turela ca se învârte 360 de grade și tun care simulează tragerea prin aprinderea unui led. O sa conțină și o sursa de sonor, vreo 4 motoare sau servo motoare și o sa fie controlat din 2 joystick-uri(deplasare si turela)și un buton(tragere) | | [[pm:​prj2022:​robert:​471_tanc_teleghidat | Tanc teleghidat]] | BODOCAN M.H. Cristian-Ştefan | RobertL | Un tanc senilat cu turela și tun, o sa poată sa meargă față, spate, să se întoarcă pe loc, turela ca se învârte 360 de grade și tun care simulează tragerea prin aprinderea unui led. O sa conțină și o sursa de sonor, vreo 4 motoare sau servo motoare și o sa fie controlat din 2 joystick-uri(deplasare si turela)și un buton(tragere) |
 +| [[pm:​prj2022:​ndrogeanu:​simularebarajautomat | Simulare Baraj Automat]] | BORDINCEL I. Andra-Maria | NicusorD | Un dispozitiv care verifica nivelul apei dintr-un spatiu. Daca nivelul limita este atins(se verifica cu un senzor pentru nivel apa), se porneste un semnal sonor de la buzzer, se activeaza banda de led-uri pe rosu intermitent si se trimite un mesaj pe un modul LCD “nivel apa prea ridicat” (sau ceva de genul) si se cere apasarea butonului de siguranta. Daca butonul este apasat, un servo motor deschide un orificiu de evacuare a apei pana la un nivel de siguranta. Daca butonul nu este apasat in 30 de secunde, se va trimite cu ajutorul unui modul WI-FI un mesaj de informare pe telefonul mobil in care se anunta ca este nevoie de interventia pompierilor.Pentru determinarea nivelului de siguranta al apei voi avea un obiect plutitor si un senzor ultrasonic. Daca obiectul se afla la o distanta de 10cm(sa zicem) fata de acest senzor, nivelul este safe. |
 | [[pm:​prj2022:​robert:​etilotest?&#​hardware_design | etilotest]] | BRÎNZEA C. Gheorghe-Fabian |  | o sa implementez un etilotest care are un senzor de masurarea alcoolului si care o sa afiseze pe un ecran valoarea alcoolului din sange | | [[pm:​prj2022:​robert:​etilotest?&#​hardware_design | etilotest]] | BRÎNZEA C. Gheorghe-Fabian |  | o sa implementez un etilotest care are un senzor de masurarea alcoolului si care o sa afiseze pe un ecran valoarea alcoolului din sange |
 | [[pm:​prj2022:​ndrogeanu:​4_in_a_row | 4 in a row]] | CHIRAC C.T. Andrei | NicusorD | O sa implementez jocul de 4 in a row clasic, selectia piesei se va face din butoane, iar in momentul in care unul dintre jucatori castiga se va auzi un sunet produs de buzzer. Randul fiecarui jucator este semnalat de leduri RGB, acestea fiind folosite si pentru selectarea culorii cu care vrea sa joace un jucator | | [[pm:​prj2022:​ndrogeanu:​4_in_a_row | 4 in a row]] | CHIRAC C.T. Andrei | NicusorD | O sa implementez jocul de 4 in a row clasic, selectia piesei se va face din butoane, iar in momentul in care unul dintre jucatori castiga se va auzi un sunet produs de buzzer. Randul fiecarui jucator este semnalat de leduri RGB, acestea fiind folosite si pentru selectarea culorii cu care vrea sa joace un jucator |
Line 392: Line 393:
 | [[pm:​prj2022:​robert:​automatizare_irigatie_solar | Automatizare irigatie solar]] | POSTOLACHE C. Florin | RobertL | Sistem de monitorizare a umiditatii din sol si a temperaturii ambientale. ​ In momentul in care nivelul de umiditate este scazut, pamantul va fi automat udat cu apa dintr-un rezervor. Apa din rezervor ajunge in pamant cu ajutorul unei pompe. Pentru a nu exista scurgeri, sistemul de irigare va fi inchis de o electrovalva. Aceasta se va deschide in momentul udarii. ​ In momentul in care temperatura ambientala este foarte ridicata se va activa un buzzer care semnaleaza ca temperatura trebuie scazuta. Toate informatiile despre temperatura si umiditate vor fi de asemenea afisate pe un display. | | [[pm:​prj2022:​robert:​automatizare_irigatie_solar | Automatizare irigatie solar]] | POSTOLACHE C. Florin | RobertL | Sistem de monitorizare a umiditatii din sol si a temperaturii ambientale. ​ In momentul in care nivelul de umiditate este scazut, pamantul va fi automat udat cu apa dintr-un rezervor. Apa din rezervor ajunge in pamant cu ajutorul unei pompe. Pentru a nu exista scurgeri, sistemul de irigare va fi inchis de o electrovalva. Aceasta se va deschide in momentul udarii. ​ In momentul in care temperatura ambientala este foarte ridicata se va activa un buzzer care semnaleaza ca temperatura trebuie scazuta. Toate informatiile despre temperatura si umiditate vor fi de asemenea afisate pe un display. |
 | [[pm:​prj2022:​ndrogeanu:​sistem_detectare | Detector de fum si temperaturi ridicate cu alarma]] | ROŞU R.P. Adriana-Ştefania | NicusorD | Pe un lcd se vor afisa temperatura si nivelul de fum inregistrate. Daca nivelul de fum sau temperatura depasesc limitele impuse se va declansa o alarma (buzzer + joc de lumina pe un led rgb). Acesta alarma poate fi oprita prin introducerea unei parole prin intermediul unei tastaturi. Daca parola introdusa e gresita se va afisa un mesaj corespunzator pe lcd. | | [[pm:​prj2022:​ndrogeanu:​sistem_detectare | Detector de fum si temperaturi ridicate cu alarma]] | ROŞU R.P. Adriana-Ştefania | NicusorD | Pe un lcd se vor afisa temperatura si nivelul de fum inregistrate. Daca nivelul de fum sau temperatura depasesc limitele impuse se va declansa o alarma (buzzer + joc de lumina pe un led rgb). Acesta alarma poate fi oprita prin introducerea unei parole prin intermediul unei tastaturi. Daca parola introdusa e gresita se va afisa un mesaj corespunzator pe lcd. |
-| [[Crypto ​tracker ​[CS Open CourseWare] (pub.ro) ​| Crypto tracker]] | STAMATE S. Robert Andrei | RobertL | Un display care afiseaza preturile de la criptomonedele tale favorite in timp real |+| [[pm:​prj2022:​robert:​crypto-tracker | Crypto tracker]] | STAMATE S. Robert Andrei | RobertL | Un display care afiseaza preturile de la criptomonedele tale favorite in timp real |
 | [[pm:​prj2022:​robert:​music_synthesizer_piano | Music synthesizer piano]] | STANCIU I. Bianca-Andreea | RobertL | Implementarea unui pian cu posibilitatea schimbarii suntelor: pian, trompeta si vioara, redarea unei melodii blocand suntetul celorlalte clape(butoane),​ melodie care poate fi intrerupta apasand pe butonul de stop, cand pianul este on se va aprinde un led, cand este off ledul se va stinge. | | [[pm:​prj2022:​robert:​music_synthesizer_piano | Music synthesizer piano]] | STANCIU I. Bianca-Andreea | RobertL | Implementarea unui pian cu posibilitatea schimbarii suntelor: pian, trompeta si vioara, redarea unei melodii blocand suntetul celorlalte clape(butoane),​ melodie care poate fi intrerupta apasand pe butonul de stop, cand pianul este on se va aprinde un led, cand este off ledul se va stinge. |
 | [[pm:​prj2022:​robert:​apara_duckadam | Apără Duckadam!]] | STANCIU N. Ioan-Răzvan | RobertL | In cadrul acestui proiect voi realiza o masa de mini fotbal, ce cuprinde o poarta de fotbal si zona de penalty din cadrul unui teren de fotbal. Poarta va fi aparata de Duckadam, care reprezinta teoretic elicea unui servomotor, elice pe care respectivul jucator de la masa o va putea controla atat prin intermediul unui joystick, cat si de pe un Smartphone cu Android prin intermediul unui Modul Bluetooth HC-05. In ceea ce priveste fotbalistul care va executa penalty-ul, acesta va fi controlat manual prin intermediul unui elastic atasat unui punct fix. | | [[pm:​prj2022:​robert:​apara_duckadam | Apără Duckadam!]] | STANCIU N. Ioan-Răzvan | RobertL | In cadrul acestui proiect voi realiza o masa de mini fotbal, ce cuprinde o poarta de fotbal si zona de penalty din cadrul unui teren de fotbal. Poarta va fi aparata de Duckadam, care reprezinta teoretic elicea unui servomotor, elice pe care respectivul jucator de la masa o va putea controla atat prin intermediul unui joystick, cat si de pe un Smartphone cu Android prin intermediul unui Modul Bluetooth HC-05. In ceea ce priveste fotbalistul care va executa penalty-ul, acesta va fi controlat manual prin intermediul unui elastic atasat unui punct fix. |
pm/prj2022.1653850062.txt.gz · Last modified: 2022/05/29 21:47 by florin.stancu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0