Ce face:
Proiectul constă în implementarea unei tobe electronice. Toba are 6 pad-uri, se pot schimba sunetele pad-urilor și se poate reda melodia preferată de pe cardul SD pe care vrem s-o jucăm la toba.
Care este scopul lui:
Scopul este implementarea unei tobe electronice funcționale cu ajutorul căruia se poate practica de a juca la tobă.
Care a fost ideea de la care ați pornit:
Ideea de la care am pornit a fost de a alege un proiect care mă interesează, care ar putea fi de folos mie și la care partea mai complicată este hardware-ul, nu software-ul, pentru că până acum nu am mai lucrat cu proiecte de acest tip.
De ce credeți că este util pentru alții și pentru voi:
Pentru mine este util pentru că prin realizarea acestui proiect o să am o tobă electronică la un preț relativ mic și o să învăț modul de lucru cu microcontroller și cu circuite electrice.
Proiectul conține următoarele componente:
Listă de piese:
Index | Denumire Componentă | Cantitate | Preț (lei/buc) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Placa de bază PM2016 | 1 | 8 | 8 |
2 | Componente de bază | 1 | 36.93 | 36.93 |
3 | Senzor vibrații | 7 | 16 | 112 |
4 | Modul Jack Audio Stereo de 3.5 mm | 1 | 4.95 | 4.95 |
5 | SD Card Slot Modul | 1 | 10 | 10 |
6 | Placă test | 1 | 4.2 | 4.2 |
7 | Fire mamă-mamă | 10 | 0.49 | 4.9 |
8 | Fire mamă-tată | 36 | 0.45 | 16.2 |
9 | Placaj preparat 10cm x 10cm | 7 | 1.5 | 10.5 |
10 | Placaj preparat 35cm x 25cm | 1 | 8 | 8 |
11 | Foi cauciucate A4 | 2 | 2 | 4 |
12 | Fetru A3 | 2 | 5.5 | 11 |
13 | Adeziv epoxy | 1 | 26 | 26 |
~256.68 |
Componente de bază:
Index | Denumire Componentă | Cantitate | Preț (lei/buc) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontroller ATMEGA324PA-PU | 1 | 21.74 | 21.74 |
2 | Conector USB-B | 1 | 2 | 2 |
3 | Quartz 16MHZ | 1 | 1.17 | 1.17 |
4 | Dioda ZENER | 2 | 0.5 | 1 |
5 | LED 3 mm roșu | 2 | 1.09 | 2.18 |
6 | Header de pini 1×40 | 1 | 0.5 | 0.5 |
7 | Header de pini 2×10 | 1 | 1.17 | 1.17 |
8 | PUSHBUTTON | 2 | 0.66 | 1.32 |
9 | Rezistență 100R | 3 | 0.23 | 0.69 |
10 | Rezistență 470R | 3 | 0.22 | 0.66 |
11 | Rezistență 1K5 | 1 | 0.24 | 0.24 |
12 | Rezistență 10K | 1 | 0.24 | 0.24 |
13 | Condensator ceramic 100nF | 3 | 0.41 | 1.23 |
14 | Condensator ceramic 15pF | 2 | 0.44 | 0.88 |
15 | Soclu microcontroller | 1 | 1.15 | 1.15 |
16 | Jumper | 1 | 0.76 | 0.76 |
~36.93 |
Schema senzor vibrații
Schema jack
Schema card SD
Pentru implementarea software am folosit Programmer's Notepad și am compilat cu avr-gcc.
Din cauza unor probleme cu modulul de cititor de card SD nu am reușit să implementez redarea sunetelor reale (fișiere în format WAV pentru fiecare pad) și am folosit frecvențele apropiate pe care le emite bateria.
La fiecare atingere a tobei mici se aprinde LED-ul pe placa de bază.