Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pp [2026/02/23 12:43]
andrei.olaru [Sincronizare laboratoare]
pp [2026/04/27 23:36] (current)
andrei.olaru [Sincronizare laboratoare]
Line 7: Line 7:
  
 Vom folosi atât echipele fiecărei serii în parte (pentru anunțuri specifice seriei, pentru curs), cât și echipa celor 3 serii, pentru anunțuri relevante pentru cele 3 serii. Vom folosi metacursul de pe moodle pentru forumuri (știri, discuții, teme). Vom folosi atât echipele fiecărei serii în parte (pentru anunțuri specifice seriei, pentru curs), cât și echipa celor 3 serii, pentru anunțuri relevante pentru cele 3 serii. Vom folosi metacursul de pe moodle pentru forumuri (știri, discuții, teme).
 +
 +
 +===== Sincronizare laboratoare =====
 +
 +^ Seria  ^ Laborator 1  ^  Prezentare T1 ^  Laborator 7 (Intro Haskell) ​ ^ Laborator 8 (Evaluare Haskell) ^ Prezentare T2 ^
 +| CA    |  24 - 27 Feb  |  9, 16-17 Apr (*)  |  21-24 Apr  |  28-30 Apr (+)  |  26-29 Mai  |
 +| CB    |  24 - 27 Feb  |  7-16 Apr (*)      |  21-24 Apr  |  28-30 Apr  |  26-29 Mai  |
 +| CC    |  24 - 27 Feb  |  7-8 Apr           ​| ​ 21-24 Apr  |  28-30 Apr  |  26-29 Mai  |
 +
 +(*) După cum s-a stabilit cu asistentul de la laborator.
 +
 +(+) Pentru seria CA, vineri, după cum s-a stabilit cu asistentul de la laborator.
 +
 +
 +**Deadlines teme:**
 +
 +**Notă:** tabelul conține ultimele zile **pline** disponibile pentru temă.
 +
 +^Pentru tema și etapa  ^  CA are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^  CB are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^  CC are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^
 +|Tema 1 Etapa 1 |  18 Mar - 19 Mar  |  17 Mar - 18 Mar  |  16 Mar - 17 Mar  |
 +|Tema 1 Etapa 2 |  25 Mar - 26 Mar  |  24 Mar - 25 Mar  |  23 Mar - 24 Mar  |
 +|Tema 1 Etapa 3 |  01 Apr - 02 Apr  |  31 Mar - 01 Apr  |  30 Mar - 31 Mar  |
 +|Tema 1 Etapa 4 |  08 Apr - 09 Apr  |  07 Apr - 08 Apr  |  06 Apr - 07 Apr  |
 +|Tema 2 Etapa 1 |  06 May - 07 May  |  05 May - 06 May  |  04 May - 05 May  |
 +|Tema 2 Etapa 2 |  13 May - 14 May  |  12 May - 13 May  |  11 May - 12 May  |
 +|Tema 2 Etapa 3 |  20 May - 21 May  |  19 May - 20 May  |  18 May - 19 May  |
 +|Tema 2 Etapa 4 |  27 May - 28 May  |  26 May - 27 May  |  25 May - 26 May  |
  
  
Line 45: Line 72:
 | Răzvan-Gabriel Șerb | razvan_gabriel.serb | | Răzvan-Gabriel Șerb | razvan_gabriel.serb |
 | Teodora-Maria Minea | teodora_maria.minea | | Teodora-Maria Minea | teodora_maria.minea |
-===== Sincronizare laboratoare ===== 
  
-^ Seria  ^ Laborator 1 pe  ^ 
-| CA    | 24 Feb - 27 Feb |  
-| CB    | 24 Feb - 27 Feb |  
-| CC    | 24 Feb - 27 Feb |  
  
- 
-**Deadlines teme:** 
- 
-^Pentru tema și etapa  ^  CA are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^  CB are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^  CC are deadline în ziua laboratorului în perioada ​ ^ 
- 
- 
-TBD 
 ===== Orar ===== ===== Orar =====
  
Line 65: Line 80:
 ^ Seria     ​^ ​ Curs săptămânal ​               ^^^  Curs alternant ​                     ^^^ Titular ​        ^ ^ Seria     ​^ ​ Curs săptămânal ​               ^^^  Curs alternant ​                     ^^^ Titular ​        ^
 ^ :::       ^ Ziua               ^ Ora           ^ Sala      ^ Ziua           ^ Ora       ^ Sala      ^ :::             ^ ^ :::       ^ Ziua               ^ Ora           ^ Sala      ^ Ziua           ^ Ora       ^ Sala      ^ :::             ^
-|  CA  | Marti  | 10-12  | AN034  | Luni (impar)  | 14-16  ​| ​AN030  | Mihnea Muraru ​ |+|  CA  | Marti  | 10-12  | AN034  | Luni (par)  | 12-14  ​| ​AN034  | Mihnea Muraru ​ |
 |  CB  | Joi  | 14-16  | EC004  | Marti (impar) ​ | 8-10  | EC105  | Andrei Olaru  | |  CB  | Joi  | 14-16  | EC004  | Marti (impar) ​ | 8-10  | EC105  | Andrei Olaru  |
-|  CC  | Luni  | 12-14  | EC004  | Vineri ​(impar) ​ | 12-14  | EC004  | Mihaela Balint ​ | +|  CC  | Luni  | 12-14  | EC004  | Miercuri ​(impar) ​ | 14-16  ​| ​EG301  | Mihaela Balint ​ |
 ==== Laborator ==== ==== Laborator ====
  
 ^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Asistent ​                  ​^ ​ ^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Asistent ​                  ​^ ​
-|  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | Adrian-George Dumitrache ​  +|  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | Radu-Mihai Breazu ​         ​
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | Matei Hriscu ​              +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | Radu-Mihai Breazu ​         ​
-|  :::    | 322    | a  | Joi       | 18--20 ​ | Vlad-Cristian Vișan ​       ​+|  :::    | 322    | a  | Joi       | 18--20 ​ | Alexandru Buzea            ​
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 16--18 ​ | Andrei Olaru               +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 16--18 ​ | Vlad Juja                  ​
-|  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 18--20 ​ | Alex Deonise ​              |+|  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 18--20 ​ | Eduard-Andrei Radu         |
 |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 16--18 ​ | Alex Deonise ​              | |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 16--18 ​ | Alex Deonise ​              |
-|  :::    | 324    | a  | Vineri ​   | 10--12 ​ | Radu-Mihai Breazu ​         ​+|  :::    | 324    | a  | Vineri ​   | 10--12 ​ | Cătălin-Alexandru Rîpanu ​  
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 8--10   ​| ​Alexandru Buzea            ​+|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 8--10   ​| ​Florin Mihalache ​          
-|  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | Bogdan-Andrei Sprîncenatu  ​+|  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | Mihaela Balint ​            
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 12--14 ​ | Bogdan-Andrei Sprîncenatu  ​+|  :::    | :::    | b  | Joi       | 12--14 ​ | Mihaela Balint ​            
-|  CB     | 321    | a  | Joi       | 8--10   ​| ​George Vasilache ​          +|  CB     | 321    | a  | Joi       | 8--10   ​| ​Petru-Vlad Ionescu ​        
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | Ștefan-Octavian Sterea ​    +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | Andrei Olaru               
-|  :::    | 322    | a  | Miercuri ​ | 8--10   Mihnea Bloțiu ​             ​+|  :::    | 322    | a  | Miercuri ​ | 14--16  ​Răzvan-Gabriel Șerb        ​
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 10--12  ​| ​Cătălin Chiru              ​+|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16  ​| ​Bogdan-Andrei Sprîncenatu  ​
-|  :::    | 323    | a  | Joi       | 8--10   ​| ​Florin Mihalache ​          +|  :::    | 323    | a  | Joi       | 8--10   ​| ​Mihnea Muraru ​             ​
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | Eduard-Andrei Radu         +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | Mihnea Muraru ​             ​
-|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | Cătălin-Alexandru Rîpanu ​  +|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | Bogdan-Andrei Sprîncenatu  ​
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16  ​| ​Cătălin-Alexandru Rîpanu ​  +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 10--12  ​| ​Ștefan-Octavian Sterea ​    
-|  ​:::    ​325    | a  | Marti     ​| ​16--18  ​Alexandru Mihai            ​+|  ​CC     321    | a  | Marti     ​| ​8--10   Mihaela Balint ​            
-|  :::    | :::    | b  | Marti     | 18--20  ​| Florin Pavelescu ​          | +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 18--20 ​ | Mihnea Bloțiu ​             |
-|  CC     | 321    | a  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | Vlad Juja                  | +
-|  :::    | :::    | b  | Marti     | 8--10   | Mihnea Bloțiu ​             |+
 |  :::    | 322    | a  | Marti     | 10--12 ​ | Mihaela Balint ​            | |  :::    | 322    | a  | Marti     | 10--12 ​ | Mihaela Balint ​            |
 |  :::    | :::    | b  | Marti     | 14--16 ​ | Mihaela Balint ​            | |  :::    | :::    | b  | Marti     | 14--16 ​ | Mihaela Balint ​            |
-|  :::    | 323    | a  | Marti     ​| ​12--14  ​| ​Mihnea Muraru ​             ​+|  :::    | 323    | a  | Marti     ​| ​14--16  ​| ​Robert-Andrei Caragicu ​    
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | Vlad Juja                  ​+|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | Alexandru Sima             
-|  :::    | 324    | a  | Marti     | 16--18 ​ | Mihaela Balint ​            +|  :::    | 324    | a  | Marti     | 16--18 ​ | Mihnea Bloțiu ​             ​
-|  :::    | :::    | b  | Marti     ​| ​18--20  ​| ​Mihaela Balint ​            |+|  :::    | :::    | b  | Marti     ​| ​12--14  ​| ​Mihnea Muraru ​             ​| 
 +|  :::    | 325    |    | Marti     | 12--14 ​ | Cătălin Chiru              | 
 + 
 + 
 +===== Informații tabel punctaje ===== 
 + 
 +Tabelul cu punctaje este //​anonimizat//​. ID-urile anonime le puteți găsi conform cu informațiile de pe moodle, pe pagina meta-cursului. 
 + 
 +Aveți în vedere următoarele observații:​ 
 +  * dacă nu vă apar punctajele la laborator, vorbiți cu asistentul din intervalul în care ați participat la laboratorul respectiv 
 +  * dacă apare "​xx"​ la un test grilă de laborator este pentru că nu aveți punctaj la laboratorul //la care s-a dat acel test//. E.g. pentru testul grilă 2 trebuie să aveți punctaj la laboratorul 3. 
 + 
 +Pentru restanțierii care recuperează punctaj, vedeți secțiunea din dreapta coloanelor pentru Examen: 
 +  * coloanele "20xx original":​ punctajele originale **obținute** în anul precedent 
 +  * coloana "20xx: Total orig": punctajul pe parcurs original din anul precedent, care poate fi recuperat, doar în variantă integrală, în anul curent 
 +  * coloanele "20xx scalat":​ punctajele recuperate, așa cum sunt scalate la categoriile din anul curent 
 +  * coloana "T Categorii xx+yy" (unde xx este anul precedent și yy este anul curent): punctajul pe parcurs care se obține luând, pe fiecare categorie, maximul dintre dintre punctajul obținut în anul curent și punctajul, scalat, recuperat din anul precedent.
pp.1771843396.txt.gz · Last modified: 2026/02/23 12:43 by andrei.olaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0