Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ppbg [2023/10/12 10:56]
andrei.lambru
ppbg [2024/09/24 23:59] (current)
andrei.lambru
Line 12: Line 12:
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
-Activitatea la această materie se va desfășura sub forma a două sesiuni de curs practic, fiecare de câte 3 ore, repartizate astfel: în prima oră vor fi prezentate noțiunile teoretice necesare rezolvării cerințelor din activitatea practică a cursului, iar următoarele ​ore vor fi dedicate rezolvării acestor cerințe.+Activitatea la această materie se va desfășura sub forma a două sesiuni de curs practic, fiecare de câte 3 ore, repartizate astfel: în prima oră și jumătate ​vor fi prezentate noțiunile teoretice necesare rezolvării cerințelor din activitatea practică a cursului, iar următoarele ​1.5 ore vor fi dedicate rezolvării acestor cerințe.
  
-Toate orele se vor ține în zilele de joi, după orarul:+Orele se vor susține după următorul orar:
  
  
-      ​Interval orar                                 ​^ ​ Activitate ^ Format ^  Sală  | + ​Zi ​ ^    ​Interval orar                                 ​^ ​ Activitate ^ Format ^  Sală  | 
-^  14:00 - 15:00   ​| ​ Prezentare noțiuni teoretice ​ |  Fizic  |  EG304  | +Mie |  8:00 - 9:30   ​| ​ Activitate practică ​ |  Online ​ |  [[TBA| Online]] ​ | 
-^  15:00 - 17:00   ​| ​ Activitate practică ​ |  Fizic  |  EG304  | +^ Joi |  14:00 - 15:00   ​| ​ Prezentare noțiuni teoretice ​ |  Fizic  |  EG304  | 
-^  17:00 - 18:00   ​| ​ Prezentare noțiuni teoretice ​ |  Hibrid ​ |  EG304 + [[https://​teams.microsoft.com/​l/​team/​19%3aN3LSiBpNx7ITe0quZB78cLJfF613r4B7nV5Z-3UVRU01%40thread.tacv2/​conversations?​groupId=91b5bc0d-bb74-4623-b641-6617aecce961&​tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac ​| Online]] |   +Joi |  15:00 - 17:00   ​| ​ Activitate practică ​ |  Fizic  |  EG304  | 
-^  18:00 - 20:00   ​| ​ Activitate practică ​ |  Hibrid ​ |  EG304 + [[ https://​teams.microsoft.com/​l/​team/​19%3aN3LSiBpNx7ITe0quZB78cLJfF613r4B7nV5Z-3UVRU01%40thread.tacv2/​conversations?​groupId=91b5bc0d-bb74-4623-b641-6617aecce961&​tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac ​| Online]] |+Joi |  17:00 - 18:00   ​| ​ Prezentare noțiuni teoretice ​ |  Hibrid ​ |  EG304 + [[TBA| Online]] |   
 +Joi |  18:00 - 20:00   ​| ​ Activitate practică ​ |  Hibrid ​ |  EG304 + [[TBA | Online]] | 
 + 
 +<note important>​ 
 +Activitatea din intervalul de miercuri, 8:00 - 9:30, se desfășoară din săptămâna 3 și este dedicată activității practice din laboratorul susținut în săptămâna precedentă. 
 +</​note>​
  
 <note tip> <note tip>
Line 30: Line 35:
  
 |  Săptămâna Numărul ​               ^  Laborator ​                            ​^ ​ Temă  | |  Săptămâna Numărul ​               ^  Laborator ​                            ​^ ​ Temă  |
-^  Săptămâna 1   ​\\  ​2.10 6.10   ​| ​ Introductiv \\ Detalii de organizare ​                                           |  -    | +^  Săptămâna 1   ​\\  ​30.09 4.10   ​| ​ Introductiv \\ Detalii de organizare ​                                           |  -    | 
-^  Săptămâna 2   ​\\ ​09.10 - 13.10  |  Laborator de activitate \\ Rasterizatorul ​ ​| ​ -    | +^  Săptămâna 2   ​\\ ​07.10 - 11.10  |  Laborator de activitate \\ Elemente de geometrie ​ ​| ​ -    | 
-^  Săptămâna 3   ​\\ ​16.10 - 20.10  |  Laborator de activitate \\ Transformări 2D                          ​| ​ -    | +^  Săptămâna 3   ​\\ ​14.10 - 18.10  |  Laborator de activitate \\ Rasterizatorul ​                         ​| ​ -    | 
-^  Săptămâna 4   ​\\ ​23.10 - 27.10  |  Laborator de activitate \\ Lanțul de transformări 3D   |  -    | +^  Săptămâna 4   ​\\ ​21.10 - 25.10  |  Laborator de activitate \\ Transformări 2D   |  -    | 
-^  Săptămâna 5   ​\\ ​30.10 -  ​3.11  |  Laborator de activitate \\ Aplicații în timp real. API-ul grafic OpenGL ​  |  -    | +^  Săptămâna 5   ​\\ ​28.10 -  ​1.11  |  Laborator de activitate \\ Lanțul de transformări 3D   |  -    | 
-^  Săptămâna 6   ​\\  ​6.11 - 10.11  |  Laborator de activitate \\ Etape programabile ​în banda grafică: Vertex shader și Fragment shader ​ ​| ​ -  | +^  Săptămâna 6   ​\\  ​4.11 - 8.11  |  Laborator de activitate \\ Aplicații ​în timp real. API-ul ​grafic ​OpenGL ​ ​| ​ -  | 
-^  Săptămâna 7   ​\\ ​13.11 - 17.11  |  Laborator de activitate \\ Modele de iluminare ​ ​|  ​Lansare temă (la sfârșitul săptămânii) ​  | +^  Săptămâna 7   ​\\ ​11.11 - 15.11  |  Laborator de activitate \\ Etape programabile în banda grafică: Vertex shader și Fragment shader ​ ​|  ​  | 
-^  Săptămâna 8   ​\\ ​20.11 - 24.11  |  Laborator de activitate \\ Texturi ​ ​| ​ -    | +^  Săptămâna 8   ​\\ ​18.11 - 22.11  |  Laborator de activitate \\ Modele de iluminare ​ ​| ​ -    | 
-^  Săptămâna 9  - Liberă  ​\\ 27.11 -  1.12  ​|  ​ ​| ​ -  | +^  Săptămâna 9   ​\\ 25.11 - 29.11  ​|  ​Laborator de activitate \\ Texturi ​ ​| ​ -  | 
-^  Săptămâna 10  \\  ​4.12 -  8.12  |  Laborator de activitate \\ Etape programabile în banda grafică: Geometry shader ​ ​| ​ ​- ​  | +^  Săptămâna 10  \\  ​2.12 - 6.12  |  Laborator de activitate \\ Obiecte de tip framebuffer. Umbre  ​| ​  Lansare temă (la sfârșitul săptămânii) ​  | 
-^  Săptămâna 11  \\ 11.12 - 15.12  |  Laborator de activitate \\ Curbe și suprafețe de translație și rotație ​ ​| ​ -  | +^  Săptămâna 11  \\ 9.12 - 13.12  |  Laborator de activitate \\ Etape programabile în banda grafică: Geometry shader ​ ​| ​ -  | 
-^  Săptămâna 12  \\ 18.12 - 22.12  |  ​Laborator de activitate \\ Obiecte de tip framebuffer. Umbre  ​| ​ -   |+^  Săptămâna 12 - Liberă ​ ​\\ ​16.12 - 20.12  |  ​ ​| ​ -   |
 ^  Vacanță ​      \\ 23.12 - 7.01   ​| ​ -                                    |  -    | ^  Vacanță ​      \\ 23.12 - 7.01   ​| ​ -                                    |  -    |
-^  Săptămâna 13  \\  8.01 - 12.01  |  Laborator de prezentare teme  |  -    | +^  Săptămâna 13  \\  8.01 - 10.01  |  Laborator de prezentare teme  |  -    | 
-^  Săptămâna 14  \\ 15.01 - 19.01  |  Laborator de prezentare teme  |  -    |+^  Săptămâna 14  \\ 13.01 - 17.01  |  Laborator de prezentare teme  |  -    |
  
  
ppbg.txt · Last modified: 2024/09/24 23:59 by andrei.lambru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0