Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:informatii:impartirea_pe_semigrupe [2019/02/25 09:34]
marian_gabriel.popa [OPT1a Luni 8.00-10.00 (Marian)]
eim:informatii:impartirea_pe_semigrupe [2021/02/25 18:18] (current)
dragos.niculescu
Line 5: Line 5:
   * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//.   * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//.
   * Restanțierii pot participa la orele de laborator în oricare dintre intervale, fără a depăși însă limita impusă cu privire la numărul de locuri.   * Restanțierii pot participa la orele de laborator în oricare dintre intervale, fără a depăși însă limita impusă cu privire la numărul de locuri.
- 
-===== OPT1a Luni 8.00-10.00 (Marian) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | BĂNICĂ C. Teodor ​ | 341C2 | | 
-|  2  | CĂLUGĂREANU D. Anghel ​ | 341C2 | | 
-|  3  | DOROGAN V. Sandu  | 341C2 | | 
-|  4  | NASTASIU C. Ciprian-Marius ​ | 341C2 | | 
-|  5  | NEAGU M. Andrei ​ | 341C2 | | 
-|  6  | LEOTESCU F. Vlăduţ-Nicolae ​ | 342C2 | | 
-|  7  | PELIN A. Octavian-Mihai ​ | 342C2 | | 
-|  8  | BECHIR S. Sibel-Leila ​ | 343C2 | | 
-|  9  | IANCU D. Tudor-Cristian ​ | 343C2 | | 
-|  10  | BALABAN L. Neculai ​ | 341C3 | | 
-|  11  | MARŢ V. Octavian ​ | 341C3 | | 
-|  12  | CODESCU C. Radu-Andrei ​ | 342C3 | | 
-|  10  | //STANCIU S.S. Cosmin-Andrei// ​ | 343C5 | | 
-|  11  | // DIMA C. Andreea-Alexandra// ​ | 343C1 | | 
-|  12  | //DUMITRU D. Andreea// ​ | 343C4 | | 
-|  13  | //MUNTEANU M. Victor-Laurenţiu// ​ | 343C4 | | 
-|  14  | //CLIT M. Alina// ​ | 343C1 | | 
- 
-===== 343C1a Luni 10.00-12.00 (Marian) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | BARDAŞ I. Florin-Ionel ​ | 343C1 | | 
-|  2  | BĂDOIU N. Vlad-Andrei ​ | 343C1 | | 
-|  3  | BELDEANU C.L. Călin-Victor ​ | 343C1 | | 
-|  4  | BRIGALDA V. Dumitru ​ | 343C1 | | 
-|  5  | BRÎNZAN I. Ionuţ ​ | 343C1 | | 
-|  6  | CANĂ-BAICU I. Cosmin ​ | 343C1 | | 
-|  7  | CATALINA I. Mihai Vlad  | 343C1 | | 
-|  8  | CATRANGIU D. Radu-Ovidiu ​ | 343C1 | | 
-|  9  | CROITORU V. Bogdan ​ | 343C1 | | 
-|  10 | FIRU D. Denis-Adelin ​ | 343C1 | | 
-|  11  | GHEORGHE Gh. Sorin-Cătălin ​ | 343C1 | | 
-|  12  | GUŞĂ R.Şt. Ştefan-Ciprian ​ | 343C1 | | 
- 
-===== 343C1b Luni 12.00-14.00 (Marian) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | ILIE T. Andrei-Cătălin ​ | 343C1 | | 
-|  2  | MARIN C. Maria-Georgiana ​ | 343C1 | | 
-|  3  | MIHĂILĂ N. Alin-Florin ​ | 343C1 | | 
-|  4  | MIHUŢESCU M.D.D. Diana  | 343C1 | | 
-|  5  | NICULESCU V. Adrian ​ | 343C1 | | 
-|  6  | PETRESCU M. Mihnea-Andrei ​ | 343C1 | | 
-|  7  | POPESCU V. Grigore ​ | 343C1 | | 
-|  8  | POPESCU V. Ileana ​ | 343C1 | | 
-|  9  | SÎRBU C. Daniel-Ilie ​ | 343C1 | | 
-|  10  | STĂNCIOIU V. Silviu-Teodor ​ | 343C1 | | 
-|  11  | STERIAN M. Andrei ​ | 343C1 | | 
-|  12  | ŞERBAN B. Răzvan ​ | 343C1 | | 
-|  13  | ZAVATE M.C. Răzvan ​ | 343C1 | | 
- 
- 
-===== OPT1b Joi 8.00-10.00 (Mădălina) ===== 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | MIHALACHE A. Octavian-Nicolae ​ | 342C3 | | 
-|  2  | NICOLAU C.D. Radu-Nicolae ​ | 342C3 | | 
-|  3  | NICOLESCU O. Roxana-Elena ​ | 342C3 | | 
-|  4  | PALADE A. Corina-Teodora ​ | 342C3 | | 
-|  5  | STANCU V. Andrei ​ | 342C3 | | 
-|  7  | BACIU I.E. Ionuţ ​ | 341C4 | | 
-|  8  | BÎNĂ I. Dan-Valentin ​ | 341C4 | | 
-|  9  | BÎNĂ M. Marius-Andrei ​ | 341C4 | | 
-|  10  | //GEORGESCU P. Bogdan-Gabriel// ​ | 342C1 | | 
-|  11  | PALAGHIŢĂ D. Emilia-Elena ​ | 341C4 | | 
-|  12  | //​POZIUMSCHI M. Robert-Mihai // | 342C1 | | 
-|  13  | DAVID V. Gabriel ​ | 343C4 | | 
- 
-===== OPT2b Joi 10.00-12.00 (Dragoș) ===== 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | HERESCU N.E. Vlad-Alexandru ​ | 342C5 | | 
-|  2  | MARCU N. Bogdan-Cătălin ​ | 342C5 | | 
-|  3  | POPA F. Mihai  | 342C5 | | 
-|  4  | SIMION Gh. George ​ | 342C5 | | 
-|  6  | BURTEA V. Andrei ​ | 343C5 | | 
-|  7  | CIARNĂU Gh. Clara-Maria ​ | 343C5 | | 
-|  8  | MIRESCU S.C. Andreea-Alexandra ​ | 343C5 | | 
-|  9  | PETRE C. Daniel-Marian ​ | 343C5 | | 
-|  10  | //BEŞEA C.I. Georgiana-Nicoleta// ​ | 342C5 | | 
-|  11  | //IONIŢĂ A. Dorin-Marian// ​ | 342C3 | | 
- 
-===== OPT2a Joi 12.00-14.00 (Dragoș) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | GURIŢĂ I. Petru  | 343C4 | | 
-|  2  | PETRESCU M.C. Alexandru ​ | 343C4 | | 
-|  3  | TINCESCU Gh. Ştefan - Nicolae ​ | 343C4 | | 
-|  4  | BULGARU I. Mihaela ​ | 341C5 | | 
-|  5  | GRIGORE M.M. Dragoş-Ştefan ​ | 341C5 | | 
-|  6  | STAN D.S. Adela  | 341C5 | | 
-|  7  | ANTOHE A. Sabin  | 342C5 | | 
-|  8  | //TEODOR V. Vlad// ​ | 342C5 | | 
-|  9  | BOBLEAGĂ M. Ioana Gabriela ​ | 342C5 | | 
-|  10  | CIOBANU Gh. Daria-Elena ​ | 342C5 | | 
-|  11  | DUMITRESCU D. Radu  | 342C5 | | 
-|  12  | //TUDOR C. Dragoş-Constantin// ​ | 342C3 | | 
- 
-===== 341C1a Vineri 8.00-10.00 (Mădălina) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
- 
-|  1  | //MUREŞANU M.G. Liviu Andrei// ​ | 341C1 | | 
-|  2  | ANGHEL G. Florin ​ | 341C1 | | 
-|  3  | //LAZĂR G. Grigore-Răzvan// ​ | 341C1 | | 
-|  4  | //PINŢĂ L.A. Răzvan-Adrian// ​ | 341C1 | | 
-|  5  | BOGHICI V. Eusebiu ​ | 341C1 | | 
-|  6  | //NAE M. Alexandru-Constantin// ​ | 341C1 | | 
-|  7  | //ZAMFIR R. Mihai-Cristian// ​ | 341C1 | | 
-|  8  | BURDUŞELU C. Mihai-Cătălin ​ | 341C1 | | 
-|  9  | CABA M. Alexandru ​ | 341C1 | | 
-|  10  | //UNGUREANU I. Diana-Gabriela// ​ | 341C1 | | 
-|  11  | //ILIE Ș. Nicolae-Vlad// ​ | 341C1 | | 
-|  12  | DOSARU Gh. Daniel-Florin ​ | 341C1 | | 
-|  13  | //MAFTEI C. Ştefan-Radu// ​ | 341C1 | | 
-|  14  | EL HABASHI A.H. Adham  | 341C1 | | 
-|  15  | FIODOR V.V. Maria  | 341C1 | | 
-|  16  | //OPREA M. Andreea-Bianca// ​ | 341C1 | | 
-|  17  | GEANALIU F. Mădălina-Gabriela ​ | 341C1 | | 
- 
- 
-===== 342C1a Vineri 10.00-12.00 (Dragoș) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | BARBU I. Iulian-Marian ​ | 342C1 | | 
-|  2  | //PETRESCU T. Dragoş// ​ | 342C1 | | 
-|  3  | DUDĂU C.V. Adrian-Constantin ​ | 342C1 | | 
-|  4  | FERA V.M. Daniel ​ | 342C1 | | 
-|  5  | //FLOREA E. Vlad-Alexandru// ​ | 341C4 | | 
-|  6  | //ŞERBAN C. Alin-Mihai// ​ | 342C1 | | 
-|  7  | HOGEA M. Alexandru-Ionuţ ​ | 342C1 | | 
-|  8  | ILIE Al. Ana-Maria ​ | 342C1 | | 
-|  9  | LAZĂR I. Lucian-Ionuţ ​ | 342C1 | | 
-|  10  | MARINESCU D. Claudiu-Daniel ​ | 342C1 | | 
-|  11  | MĂRUŞ I. Ovidiu-Emanuel ​ | 342C1 | | 
-|  12  | MIHĂESCU-BOERU I. Ileana ​ | 342C1 | | 
-|  13  | MOISESCU B.T. Vlad  | 342C1 | | 
-|  14  | //PÎRVAN F. Alina-Irina// ​ | 342C1 | | 
-|  15  | //NEGRU M. Adrian-Eduard// ​ | 343C1 | | 
- 
- 
-===== 341C1b Vineri 12.00-14.00 (Dragoș) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | GEORGIAN C. Andreea ​ | 341C1 | | 
-|  2  | GRIGORE F. Mihai-Florentin ​ | 341C1 | | 
-|  3  | //DĂNCILĂ C. Nicolae-Ovidiu// ​ | 341C1 | | 
-|  4  | //BARBU F.V. Tudor-Antonio// ​ | 341C1 | | 
-|  5  | LECU I. Andrei-Ionuţ ​ | 341C1 | | 
-|  6  | //​DUMITRACHE A.R. Daniela-Andreea// ​ | 341C1 | | 
-|  7  | MARIN R. Corina ​ | 341C1 | | 
-|  8  | MITRUŢĂ I. Liviu-Andrei ​ | 341C1 | | 
-|  9  | //AMZA Gh. Elena Violeta// ​ | 341C1 | | 
-|  10  | //BOLOJAN F. Andrei// ​ | 341C1 | | 
-|  11  | //FRUNZĂ I. Roxana// ​ | 341C1 | | 
-|  12  | PARASCHIVESCU D.C. Radu-Tudor ​ | 341C1 | | 
-|  13  | //BĂLTEANU I. Vasile-Daniel// ​ | 341C1 | | 
-|  14  | POPA F. Cristian-Viorel ​ | 341C1 | | 
-|  15  | ŞTEFĂNESCU A. Vlad-Adrian ​ | 341C1 | | 
-|  16  | //CAUC I. Bianca-Mihaela// ​ | 341C1 | | 
-|  17  | UNGUREANU R. Theodor ​ | 341C1 | | 
-|  18  | //BUCUR Ș. Ştefania// ​ | 341C1 | | 
- 
-===== 342C1b Vineri 14.00-16.00 (Dragoș) ===== 
- 
-^  Nr. crt.  ^  Numele și Prenumele Studentului ​ ^  Grupa  ^  Observații ​ ^ 
-|  1  | NICA C. Cristi ​ | 342C1 | | 
-|  2  | NICA V. Ionuţ-Cornel ​ | 342C1 | | 
-|  3  | OPREA P. Izabela-Alexandra ​ | 342C1 | | 
-|  4  | //CHIRIŢĂ C. Mădălina// ​ | 342C1 | | 
-|  5  | //NANCU V. Cristian-Ionuţ// ​ | 342C1 | | 
-|  6  | //STERIAN O. Cosmin-Cristian// ​ | 341C4 | | 
-|  7  | RADU M.C. Raluca-Elena ​ | 342C1 | | 
-|  8  | SAMSON Gh. Florentina-Daniela ​ | 342C1 | | 
-|  9  | SPĂTARU R. Daniel-Marian ​ | 342C1 | | 
-|  10  | STATE C. Ana-Ileana ​ | 342C1 | | 
-|  11  | STROIE Al.C. Alexandru-Mihai ​ | 342C1 | | 
-|  12  | //GHIMIŞI M.C. Alexandru-Cristian// ​ | 342C1 | | 
-|  13  | TEODORESCU I. Ioana-Cristina ​ | 342C1 | | 
-|  14  | VASILE G. Alexandru-Cătălin ​ | 342C1 | | 
-|  15  | BREHUESCU I. Teodora- Ioana  | 342C1 | | 
- 
- 
  
  
 +[[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1hPs8RBkutsRy7Xm85sUdjAJyOiOvxHFBwwQWfBzl8pw/​edit#​gid=0| Planificare Colocviu (editabil)]]
  
eim/informatii/impartirea_pe_semigrupe.1551080063.txt.gz · Last modified: 2019/02/25 09:34 by marian_gabriel.popa
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0