Autorul poate fi contactat la adresa: Login pentru adresa
| Componenta | Cantitate | Scop |
|---|---|---|
| Placa de baza | 1 | Conectarea pieselor |
| Componente obligatorii | 1 | Logica basic |
| Kit Sasiu 2WD V2 Robot | 1 | Deplasare |
| Driver A4990 Dual Motor | 1 | Comunicare Atmega cu motoare |
| Modul Bluetooth HC-06 | 1 | Comunicare cu disp. Android |
| Bara QTR-3RC (3senzori) | 1 | Urmarirea dungii negre |
| Led RGB | 1 | Semnalizarea modului |
| Led galben | 2 | Semnalizarea la cotire |
Mediu de dezovltare: Atmel Studio 7.0
Controller: Joystick BT Commander(descarcat de pe Google Play)
| Biblioteca | Scopul |
|---|---|
| util/delay.h | Delay pentru a permite incarcarea de cateva microsecunde a senzorului de detectie a dungii negre |
| avr/interrupt.h | In modul LineFollower, masinuta primeste comenzi folosind intreruperi |
| string.h | Pentru a sti lungimea mesajului trimis ca raspuns |
| math.h | Calculul puterii pentru fiecare motor pe baza coordonatelor joystick-ului |
Comunicatie Android - Masinuta: USART0(9600 baudrate, 8 bit, recv-trans activ)
Deplasarea Masinutei: Timer0 si Timer1(FPWM pana la 0xFF cu prescaler de 64)
| Duty Cycle OCRnA | Duty Cycle OCRnB | Rezultat |
|---|---|---|
| 100% | 100% | miscare fata |
| 0% | 0% | miscare spate |
| 0% | 100% | frana |
| 50% | 50% | repaus |
Citirea Senzorilor: Timer2(FPWM pana la OCR2A cu prescaler de 32 si intrerupere de OVF activata)
Resursele necesare: brigalda_dumitru_2018_pm.zip