Autorul poate fi contactat la adresa:
Componentă | Cod producător | Cantitate |
---|---|---|
ATMEGA324PA-PU | ATMEGA324PA-PU | 1 |
Soclu Microcontroller | LC40 | 1 |
USB-B | USB B-PCB-R | 1 |
Quartz 16MHz | Q16.000 MHz HC-49S | 1 |
Diodă Zener | BZX55C3V3 | 2 |
LED 3mm roșu | CLL-50221 | 2 |
Push button | TS-06E (TS-3) | 8 |
Rezistență 100R | RW25CF 100R | 3 |
Rezistență 470R | RW25CF 470R | 3 |
Rezistență 1K5 | RW25CF 1K5 | 1 |
Rezistență 10K | RW25CF 10K | 1 |
Rezistență 1K | RW25CF 1K | 5 |
Rezistență 2K | RW25CF 2K | 5 |
Condensator 100nF | CML 100nF 50V NP0 | 3 |
Condensator 15pF | CML 15pF 50V NP0 | 2 |
Jumper | - | 1 |
Female Headers | PRT-00115 | 1 |
Male Headers | HN1X40 | 1 |
LCD Nokia 5110 | LCD-10168 | 1 |
score = score + LC * (LC + 1) / 2
, unde LC = Lines Cleared.Resurse Software:
Resurse Hardware: